| Navn | Kristine | |
| Født | ca. 1813 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I2513 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Familie | Hans Egede Poulsen, f. 24 aug. 1805, Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) , d. 26 mar. 1857, Godthåb (Alder 51 år) | |
| Gift | 4 apr. 1836 | Godthåb [1] |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Familie-ID | F794 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|