| Far | Mand Rasmus Jensen |
| Født | 1 okt. 1872 | Skjoltrup |
| Døbt | 13 dec. 1872 | Horbelev kirke |
| Død | 17 nov. 1954 | |
| Begravet | ||
| Gift | 9 jun. 1899 [1] | Horreby Kirke [1] |
| Far | Hans Peter Jensen Tydsk | F225 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Kirstine Pedersen | F225 Gruppeskema | |
| Mor | Kvinde Ane Margrete Jørgensen |
| Født | 15 mar. 1877 | Eged By, Horreby Sogn |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Barn 1 | Mand Karl Kristian Andreas Jensen |
| Født | 14 sep. 1899 | Eged By, Horreby Sogn |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |
| Barn 2 | Kvinde Johanne Hansine Jensen |
| Født | 17 maj 1901 | Horbelev By, Horbelev Sogn |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |
| Barn 3 | Kvinde Marta Rasmine Jensen |
| Født | 23 jun. 1903 | Horbelev By, Horbelev Sogn |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |
| Barn 4 | Mand Hans Peder Jensen |
| Født | 26 dec. 1906 | Horbelev By, Horbelev Sogn |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |
| Barn 5 | Mand Viggo Marius Jensen |
| Født | 10 aug. 1910 | Horbelev By, Horbelev Sogn |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |
| Kilder |
|
|