| Far | Mand Hans Madsen |
| Født | 4 okt. 1811 | Fanefjord |
| Døbt | 3 nov. 1811 | Fanefjord kirke |
| Død | 26 jun. 1850 | Fanefjord |
| Begravet | 4 jul. 1850 | Fanefjord kirke |
| Gift | 15 nov. 1837 [1] | Fanefjord [1] |
| Far | Mads Olsen | F677 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Larsdatter | F677 Gruppeskema | |
| Mor | Kvinde Bodil Kirstine Pedersdatter |
| Født | 11 maj 1815 | Hovmarken (Fanefjord, Mønbo, Præstø) |
| Døbt | 25 jun. 1815 | Fanefjord kirke |
| Død | 2 mar. 1858 | Fanefjord |
| Begravet | 7 mar. 1858 | Fanefjord kirke |
| Far | Peder Clausen | F487 Gruppeskema | |
| Mor | Johanne Rasmusdatter | F487 Gruppeskema | |
| Barn 1 | Mand Mads Hansen |
| Født | 26 maj 1838 | Fanefjord |
| Døbt | 29 jul. 1838 | Fanefjord |
| Død | 15 aug. 1891 | Stubbekøbing |
| Begravet | 18 aug. 1891 | Stubbekøbing kirkegård |
| Ægtefælle/Partner | Eva Marie Henriksen | F224 | |
| Gift | 16 mar. 1866 | Vordingborg |
| Barn 2 | Kvinde Ane Margrethe Kirstine Hansen |
| Født | 2 apr. 1840 | Damme, Fanefjord Sogn |
| Død | 21 jan. 1842 | Damme Skovhave, Fanefjord |
| Begravet |
| Barn 3 | Kvinde Johanne Kirstine Hansen |
| Født | 14 dec. 1841 | Damme, Fanefjord Sogn |
| Død | 12 apr. 1842 | Damme, Fanefjord Sogn |
| Begravet |
| Barn 4 | Mand Carsten Hansen |
| Født | 8 feb. 1843 | Fanefjord |
| Døbt | 2 apr. 1843 | Fanefjord |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet | ||
| Ægtefælle/Partner | Karen Nicoline Andersdatter | F976 | |
| Gift | 6 jan. 1871 | Bogø Kirke |
| Barn 5 | Mand Lars Peder Hansen |
| Født | 15 jan. 1846 | Fanefjord |
| Døbt | 22 mar. 1846 | Fanefjord |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |
| Barn 6 | Mand Johan Hansen |
| Født | 18 jun. 1848 | Fanefjord |
| Døbt | 16 sep. 1848 | Fanefjord |
| Død | 7 apr. 1868 | Fanefjord |
| Begravet | 13 apr. 1868 | Fanefjord |
| Barn 7 | Mand Hans Hansen |
| Født | 28 jan. 1851 | Damme, Fanefjord Sogn |
| Døbt | 23 mar. 1851 | Fanefjord kirke |
| Død | 6 aug. 1923 | New Zealand |
| Begravet | Taita Cemetary, Lower Hutt, Wellington, New Zealand |
|
| Ægtefælle/Partner | Margaret Christina Petersen | F984 | |
| Gift | 4 aug. 1877 | Masterton, New Zealand |
| Kilder |
|
|