| Far | Mand ELIAS Kristian Frederik Peter Petersen |
| Født | 11 maj 1853 | Qerrortusôq, Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Død | 22 apr. 1940 | Sukkertoppen |
| Begravet | ||
| Gift | ||
| Far | Jens Petersen | F273 Gruppeskema | |
| Mor | Frederikke Caritas Sophie Birgitte Egede | F273 Gruppeskema | |
| Mor | Kvinde Bertelene Margrete Ane Marie Skifte |
| Født | 27 sep. 1856 | Sukkertoppen |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet | ||
| Far | Claus Skifte | F773 Gruppeskema | |
| Mor | Helleborg Kristine Frederikke | F773 Gruppeskema | |
| Barn 1 | Kvinde Agnete Ane Katrine Petersen |
| Født | 6 feb. 1883 | Godthåb |
| Død | 25 dec. 1920 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Begravet | ||
| Ægtefælle/Partner | Simon Jakob Frederik Olsen | F354 | |
| Gift | 6 aug. 1905 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Barn 2 | Kvinde Kirstine Frederikke Helleborg Petersen |
| Født | 11 jan. 1886 | Upernavik, Grønland |
| Død | 5 apr. 1972 | Sukkertoppen |
| Begravet | ||
| Ægtefælle/Partner | Hans Jakob Kristopher Poulsen | F355 | |
| Gift | ||
| Barn 3 | Mand Klaus Niels Isak Petersen |
| Født | 17 feb. 1888 | Godthåb |
| Død | 5 aug. 1936 | Sukkertoppen |
| Begravet |
| Barn 4 | Mand Ole Levi Albrekt Petersen |
| Født | 7 mar. 1894 | Sukkertoppen |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet | ||
| Ægtefælle/Partner | Marie Karoline Jakobine Rosing | F356 | |
| Gift | ||