Navn | Marie Elisabeth Jensen | |
Født | 28 jan. 1874 | Sigerslev [1] |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I149 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Far | Jens Jensen, f. 16 apr. 1828, Sigerslev , d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Karen Hansen, f. 6 aug. 1836, Sigerslev , d. 25 okt. 1919, Sigerslev (Alder 83 år) | |
Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|