| Navn | Christine Marie Jendresen | |
| Født | 28 mar. 1897 | Felsted Mark, Felsted Sogn [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 9 sep. 1948 | Tommestrup, Store Heddinge [2] |
| Person-ID | I1567 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Familie | Herluf Henrik Nielsen, f. 17 jun. 1896, Sigerslev , d. 20 jul. 1955, Tommestrup, Store Heddinge (Alder 59 år) | |||||||||||||
| Gift | 1920 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||||||||||
| Familie-ID | F518 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Kilder |