| Navn | Peder Pedersen | |
| Født | 6 nov. 1865 | Strøby Egede, Stevns, Præstø [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | eft. 1909 | Strøby, Stevns |
| Person-ID | I190 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Familie | Marie Jensen Rasmussen, f. 10 feb. 1864, Sigerslev , d. Ja, dato ukendt | |||||||||
| Gift | 9 okt. 1889 | Strøby, Stevns [2] |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||||||
| Familie-ID | F45 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Kilder |