Navn | Rasmus Hansen | |
Født | ca. 1786 | Horreby |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I2183 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Familie | Else Rasmusdatter, f. ca. 1786, d. Ja, dato ukendt | |||||
Gift | 27 nov. 1816 | Horbelev kirke [1] | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||
Familie-ID | F682 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|