| Navn | Karen Christensdatter | |
| Født | ca. 1766 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 27 nov. 1831 | Porre, Lillebrænde, Falsters Nørre, Maribo |
| Begravet | 1 dec. 1831 | Lillebrænde Kirke [1] |
| Person-ID | I2196 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Familie | Jens Pedersen, f. ca. 1775, d. 10 nov. 1853, Paare, Lillebrænde, Falsters Nørre, Maribo (Alder ~ 78 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||
| Familie-ID | F685 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
|