| Navn | Ellen Kirstine Larsdatter | |
| Født | 11 jun. 1835 | Teestrup, Teestrup, Ringsted, Sorø [1] |
| Døbt | 9 aug. 1835 | Teestrup kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I2279 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Familie 1 | Hans Andersen, f. 29 nov. 1832, Aversi Sogn , d. 11 sep. 1873, Teestrup, Teestrup, Ringsted, Sorø (Alder 40 år) | |||
| Gift | 15 maj 1860 | Teestrup kirke [2] |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||
| Familie-ID | F709 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Familie 2 | Hans Rasmussen, f. ca. 1847, Teestrup , d. Ja, dato ukendt | |||
| Gift | 21 jan. 1875 | Teestrup kirke [3] |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||
| Familie-ID | F710 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Kilder |