Navn | Alma Hansen [1] | |
Født | 24 jan. 1882 | Masterton, New Zealand |
Køn | Kvinde | |
Død | 1942 | Lower Hutt, Wellington, New Zealand |
Person-ID | I3116 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Far | Hans Hansen, f. 28 jan. 1851, Damme, Fanefjord Sogn , d. 6 aug. 1923, New Zealand (Alder 72 år) | |
Mor | Margaret Christina Petersen, f. 1854, Klægsbøl (Klixbüll), Slesvig , d. 3 sep. 1922 (Alder 68 år) | |
Familie-ID | F984 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Gilbert Ronald McKay, f. 1882, Wyndham, Southland, New Zealand , d. 17 okt. 1924, Wellington, New Zealand (Alder 42 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||
Familie-ID | F988 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|