Navn | Marcus Christian Hansen | |
Født | 18 apr. 1887 | Masterton, New Zealand |
Køn | Mand | |
Død | 19 sep. 1964 | Nelson, New Zealand |
Person-ID | I3119 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Far | Hans Hansen, f. 28 jan. 1851, Damme, Fanefjord Sogn , d. 6 aug. 1923, New Zealand (Alder 72 år) | |
Mor | Margaret Christina Petersen, f. 1854, Klægsbøl (Klixbüll), Slesvig , d. 3 sep. 1922 (Alder 68 år) | |
Familie-ID | F984 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ethel Vera Halfyard, f. 26 mar. 1892, Parkvale, Carterton, Wellington, New Zealand , d. 11 aug. 1963, Nelson, New Zealand (Alder 71 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||||
Familie-ID | F986 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|