Navn | Flora Margaret McKay | |
Født | 1907 | New Zealand |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3127 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Far | Gilbert Ronald McKay, f. 1882, Wyndham, Southland, New Zealand , d. 17 okt. 1924, Wellington, New Zealand (Alder 42 år) | |
Mor | Alma Hansen, f. 24 jan. 1882, Masterton, New Zealand , d. 1942, Lower Hutt, Wellington, New Zealand (Alder 59 år) | |
Familie-ID | F988 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hugh Millar Sail, f. 28 nov. 1905, New Zealand , d. 1987, New Zealand (Alder 81 år) | |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
Familie-ID | F989 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|