Navn | Norman Heaton Pike | |
Født | 22 nov. 1892 | Woodville, New Zealand |
Døbt | 12 jan. 1977 | New Zealand |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3134 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Familie | Agnes Marguerita Hansen, f. 6 nov. 1890, New Zealand , d. 23 okt. 1955, New Zealand (Alder 64 år) | |||||||||||||
Gift | 5 aug. 1914 | Eketahuna, Manawatu-Wanganui, New Zealand | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||||||||||
Familie-ID | F992 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|