| Køn | Mand | |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I382 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Far | Lüders Lidsmoes, f. 3 sep. 1933, Fensmark , d. 9 maj 2008, Herlufmagle (Alder 74 år) | |
| Mor | Inger Hansen, f. 12 apr. 1931, Maglebrænde , d. 31 dec. 2003, Sneslev (Alder 72 år) | |
| Familie-ID | F96 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anne-Birte Hansen | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||||
| Familie-ID | F95 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||