| Navn | Peder Pedersen | |
| Født | 5 nov. 1828 | Tommestrup, Store Heddinge [1] |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Parcellist | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I40 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Familie | Karen Marie Pedersdatter, f. 13 maj 1827, Sigerslev , d. Ja, dato ukendt | |||||||||||
| Gift | Tommestrup, Store Heddinge |
|||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||||||||
| Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Kilder |
|