Navn | Anna Henrichsdatter Guthrie | |
Født | ca. 1650 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1713 | |
Person-ID | I985 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Far | Henry (Henrich) Guthrie, f. ca. 1610, Montrose, Skotland , d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Alheit | |
Familie-ID | F344 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Andrew Davidson Christie, f. ca. 1630, Montrose, Skotland , d. 1694, Bergen, Hordaland, Norge (Alder ~ 64 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||
Familie-ID | F343 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|