Match 1 til 40 fra 40
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 dec. 1842 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2447 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 9 jun. 1849 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2450 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 21 jul. 1855 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2428 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1798 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2408 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 22 dec. 1904 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2435 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 7 feb. 1844 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2448 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 24 dec. 1895 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2387 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 10 jul. 1878 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2429 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 2 apr. 1914 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2439 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 10 | 8 nov. 1902 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2434 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 11 | 20 okt. 1916 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2431 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 12 | 27 feb. 1897 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2445 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 13 | 11 jun. 1820 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2409 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 14 | 23 feb. 1881 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2440 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 15 | 21 okt. 1840 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2446 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 16 | 12 nov. 1846 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2449 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 17 | 18 maj 1852 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2451 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 18 | 14 jun. 1883 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2441 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 19 | 21 apr. 1890 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2443 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 20 | 23 jan. 1894 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2444 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 21 | 12 spr 1907 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2436 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 22 | 19 okt. 1909 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2437 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 23 | 23 sep. 1911 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2438 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 24 | 8 maj 1855 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2427 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 25 | 17 nov. 1822 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2400 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 26 | 26 mar. 1887 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2442 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 27 | 28 aug. 1881 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 28 | 4 okt. 1873 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1105 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 29 | 13 apr. 1867 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1103 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 30 | 11 dec. 1851 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2404 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 31 | 29 sep. 1822 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2399 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 32 | 10 okt. 1848 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2403 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 33 | 18 jun. 1854 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1865 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 34 | 14 aug. 1845 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I821 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 35 | 5 apr. 1882 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1117 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 36 | 1 aug. 1832 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I865 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 37 | 24 aug. 1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2509 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 38 | 7 dec. 1801 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2512 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 39 | 2 dec. 1808 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2511 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 40 | 13 apr. 1768 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2370 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 sep. 1881 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 18 apr. 1867 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1103 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 19 feb. 1827 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I882 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 25 dec. 1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I861 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 3 jun. 1861 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2405 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 21 sep. 1811 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I881 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 19 sep. 1867 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2408 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 10 jun. 1861 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2407 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 31 aug. 1995 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2431 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 28 feb. 1907 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2409 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 17 okt. 1905 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2400 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 10 | 22 jul. 1930 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1015 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 11 | 4 okt. 1936 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1016 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 12 | 11 sep. 1867 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2406 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 13 | 29 okt. 1969 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1117 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 14 | 25 dec. 1920 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1113 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 15 | 20 maj 1924 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I819 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 jun. 1861 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2407 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1916 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1863 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1775-1776 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I879 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I860 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I860 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I860 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I860 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I860 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I860 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 1921 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I818 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1078 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1078 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 10 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1078 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 11 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1077 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 12 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1077 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 13 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1077 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 14 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1077 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 15 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1077 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 50 fra 55
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2452 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2452 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2452 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2452 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2452 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2452 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2481 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2481 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2481 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 10 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I861 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 11 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I861 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 12 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I861 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 13 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I861 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 14 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I861 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 15 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I982 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 16 | 1921 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1015 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 17 | 1921 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1016 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 18 | 1921 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I518 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 19 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1992 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 20 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1992 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 21 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1992 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 22 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1992 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 23 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1992 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 24 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1992 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 25 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 26 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 27 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 28 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 29 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 30 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I858 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 31 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1994 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 32 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1994 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 33 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1994 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 34 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1994 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 35 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1994 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 36 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1994 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 37 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1078 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 38 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1078 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 39 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1078 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 40 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1077 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 41 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2509 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 42 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2509 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 43 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2512 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 44 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2510 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 45 | 1806-1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2511 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 46 | 1801-1802 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1993 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 47 | 1802-1803 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1993 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 48 | 1803-1804 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1993 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 49 | 1804-1805 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1993 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 50 | 1805-1806 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I1993 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 jul. 1815 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2405 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 9 maj 1824 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I867 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 27 maj 1923 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I518 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 10 jul. 1815 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | I2406 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Absalonsen / Mikkelsen | 7 apr. 1890 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F752 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 2 | Andersen / | 22 mar. 1807 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F341 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 3 | Hansen / Mikkelsen | Sommeren 1916 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F590 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 4 | Hind / Beck | 2 jul. 1826 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F274 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 5 | Mikkelsen / Olsen | 24 dec. 1865 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F247 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 6 | Olsen / Lennert | 8 sep. 1844 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F751 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 7 | Olsen / Petersen | 6 aug. 1905 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F354 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 8 | Poulsen / Mikkelsen | 14 okt. 1894 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) | F753 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |