Træ: Hansen & Lidsmoes Aneindeks
Breddegrad: 55.24869562141484, Længdegrad: 11.59256674597168Match 1 til 18 fra 18
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 sep. 1905 | Agerup, Hyllinge Sogn | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 16 jan. 1853 | Agerup, Hyllinge Sogn | I1908 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 5 okt. 1856 | Agerup, Hyllinge Sogn | I1909 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 4 okt. 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I2260 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 17 okt. 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I2334 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 5 jun. 1858 | Agerup, Hyllinge Sogn | I1905 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 1 jan. 1900 | Agerup, Hyllinge Sogn | I397 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1860 | Agerup, Hyllinge Sogn | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1870 | Agerup, Hyllinge Sogn | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1890 | Agerup, Hyllinge Sogn | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1 feb. 1901 | Agerup, Hyllinge Sogn | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I1910 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 13 fra 13
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I2254 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I2257 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I2255 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1880 | Agerup, Hyllinge Sogn | I2256 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |