Træ: Hansen & Lidsmoes Aneindeks
Breddegrad: 55.298091, Længdegrad: 11.94240400000001Match 1 til 15 fra 15
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 dec. 1753 | Bråby, Sorø Amt | I3276 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 17 sep. 1752 | Bråby, Sorø Amt | I3275 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 7 feb. 1762 | Bråby, Sorø Amt | I654 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 11 jul. 1756 | Bråby, Sorø Amt | I3277 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 18 nov. 1770 | Bråby, Sorø Amt | I3273 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 17 feb. 1765 | Bråby, Sorø Amt | I3279 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 20 sep. 1767 | Bråby, Sorø Amt | I3272 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 8 jun. 1766 | Bråby, Sorø Amt | I3280 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 15 aug. 1751 | Bråby, Sorø Amt | I3274 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1758 | Bråby, Sorø Amt | I3278 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1752 | Bråby, Sorø Amt | I3275 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1809 | Bråby, Sorø Amt | I3272 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1751 | Bråby, Sorø Amt | I3274 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1791 | Bråby, Sorø Amt | I3271 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1798 | Bråby, Sorø Amt | I3270 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 19 sep. 1831 | Bråby, Sorø Amt | I2128 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 dec. 1758 | Bråby, Sorø Amt | I3278 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 22 okt. 1752 | Bråby, Sorø Amt | I3275 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 22 mar. 1809 | Bråby, Sorø Amt | I3272 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 12 sep. 1751 | Bråby, Sorø Amt | I3274 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 14 okt. 1791 | Bråby, Sorø Amt | I3271 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 18 aug. 1798 | Bråby, Sorø Amt | I3270 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1787 | Bråby, Sorø Amt | I3270 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1787 | Bråby, Sorø Amt | I654 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1787 | Bråby, Sorø Amt | I3273 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1787 | Bråby, Sorø Amt | I3272 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |