Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Schmidt, Abel | 26 mar. 1812 | Egedesminde distrikt | I2356 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
2 | Schmidt, Abel | 28 feb. 1821 | Egedesminde distrikt | I2365 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
3 | Schmidt, Hendrich Hans Peter | 5 okt. 1822 | Egedesminde distrikt | I2360 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
4 | Schmidt, Nathaniel Johan | 11 jul. 1814 | Egedesminde distrikt | I2357 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
5 | Schmidt, Ole Nathaniel | 17 jun. 1809 | Egedesminde distrikt | I2362 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
6 | Schmidt, Ole Nathaniel | 24 jul. 1810 | Egedesminde distrikt | I2363 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
7 | Schmidt, Peter (Pele) David | 9 feb. 1816 | Egedesminde distrikt | I2364 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
8 | Schmidt, Sara Magadalena Cathrina | 29 sep. 1820 | Egedesminde distrikt | I2359 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
9 | Schmidt, Sara Magdalena | 18 jul. 1817 | Egedesminde distrikt | I2358 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Schmidt, Ole Nathaniel | 24 jan. 1809 | Egedesminde distrikt | I2362 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |