Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Hans | 23 mar. 1851 | Fanefjord kirke | I3073 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
2 | Madsen, Hans | 3 nov. 1811 | Fanefjord kirke | I1461 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
3 | Pedersdatter, Bodil Kirstine | 25 jun. 1815 | Fanefjord kirke | I1462 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Madsen, Hans | 4 jul. 1850 | Fanefjord kirke | I1461 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
2 | Olsen, Mads | 15 feb. 1815 | Fanefjord kirke | I2173 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
3 | Pedersdatter, Bodil Kirstine | 7 mar. 1858 | Fanefjord kirke | I1462 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Hans | 23 apr. 1865 | Fanefjord kirke | I3073 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
2 | Madsen, Hans | 2 apr. 1826 | Fanefjord kirke | I1461 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
3 | Madsen, Hemming | 12 sep. 1821 | Fanefjord kirke | I3102 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Match 1 til 17 fra 17