Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 apr. 1879 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I2598 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | I2623 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |||
| 3 | I2626 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |||
| 4 | I2624 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |||
| 5 | I2625 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 apr. 1909 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I2586 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1845 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1850 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I396 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1845 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I1911 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1850 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I1911 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1845 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I1910 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1850 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I1910 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1850 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I1905 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1845 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I397 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 1850 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I397 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 apr. 1872 | Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø | I395 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |