Træ: Hansen & Lidsmoes Aneindeks
Breddegrad: 55.224613, Længdegrad: 11.75920700000006Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Bagger, Jonni Michel | I2615 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | ||
2 | Larsen, Birthe Marie | ca. 1856 | Næstved | I2254 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
3 | Nielsen, Gert Majdahl | I2629 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | ||
4 | Nielsen, Inge Majdahl | I2630 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | ||
5 | Nielsen, Marianne Majdahl | I2634 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | ||
6 | Nielsen, Per Majdahl | I2635 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | ||
7 | Nielsen, Peter Majdahl | I2638 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | ||
8 | Nielsen, Preben Majdahl | I2631 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | ||
9 | Pedersen, Anna Karla Egeberg | I2775 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Niels Christian | 12 sep. 1886 | Næstved | I1479 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
2 | Andersen, Sine Margrete | 10 feb. 1969 | Næstved | I2043 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
3 | Lidsmoes, Arne | 26 mar. 1978 | Næstved | I447 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
4 | Nielsen, Niels Martin | 11 mar. 1951 | Næstved | I559 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Carstensen-Egeberg / Sørensen | 14 nov. 1875 | Næstved | F625 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
2 | Nielsen / Jensen | F842 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |