Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 feb. 1879 | Teestrup | I1847 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 27 sep. 1860 | Teestrup | I2280 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 2 aug. 1872 | Teestrup | I1845 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 12 jun. 1876 | Teestrup | I1846 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 27 sep. 1874 | Teestrup | I2223 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 24 jun. 1843 | Teestrup | I1844 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | ca. 1804 | Teestrup | I2141 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 20 maj 1907 | Teestrup | I440 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 7 aug. 1916 | Teestrup | I443 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 10 | 17 okt. 1875 | Teestrup | I2283 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 11 | ca. 1847 | Teestrup | I2282 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 30 okt. 1860 | Teestrup | I2280 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 4 jul. 1907 | Teestrup | I440 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 24 sep. 1809 | Teestrup | I659 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 26 dec. 1875 | Teestrup | I2283 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 31 okt. 1860 | Teestrup | I2280 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 16 dec. 1874 | Teestrup | I2223 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 nov. 1916 | Teestrup | I1477 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1911 | Teestrup | I404 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1911 | Teestrup | I440 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1911 | Teestrup | I438 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1911 | Teestrup | I389 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1911 | Teestrup | I439 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1911 | Teestrup | I405 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |