Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 feb. 1882 | Teestrup By | I2224 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 9 jul. 1913 | Teestrup By | I442 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 11 maj 1912 | Teestrup By | I441 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1880 | Teestrup By | I1477 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1901 | Teestrup By | I1477 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1916 | Teestrup By | I404 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1880 | Teestrup By | I1847 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1880 | Teestrup By | I1845 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1880 | Teestrup By | I1846 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1880 | Teestrup By | I1844 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1916 | Teestrup By | I442 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1916 | Teestrup By | I440 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 1916 | Teestrup By | I438 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 1916 | Teestrup By | I389 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 1916 | Teestrup By | I439 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 10 | 1916 | Teestrup By | I441 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 11 | 1916 | Teestrup By | I405 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1901 | Teestrup By | I1847 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1901 | Teestrup By | I1846 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1901 | Teestrup By | I1844 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |