Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 aug. 1815 | Tullebølle | I2529 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 2 jan. 1879 | Tullebølle | I599 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 6 maj 1881 | Tullebølle | I600 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | ca. 1839 | Tullebølle | I2341 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | ca. 1834 | Tullebølle | I2340 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1 apr. 1821 | Tullebølle | I2527 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 mar. 1867 | Tullebølle | I592 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 27 mar. 1867 | Tullebølle | I593 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 apr. 1841 | Tullebølle | I604 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 15 aug. 1850 | Tullebølle | I603 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1 nov. 1914 | Tullebølle | I1912 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 5 apr. 1821 | Tullebølle | I2527 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 apr. 1822 | Tullebølle | I608 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1834 | Tullebølle | I603 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1840 | Tullebølle | I603 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1850 | Tullebølle | I601 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1860 | Tullebølle | I601 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1834 | Tullebølle | I604 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1840 | Tullebølle | I604 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1834 | Tullebølle | I2529 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1850 | Tullebølle | I409 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1850 | Tullebølle | I602 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 1860 | Tullebølle | I602 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 1834 | Tullebølle | I2527 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 8 | 1834 | Tullebølle | I601 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 9 | 1840 | Tullebølle | I601 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 10 | 1850 | Tullebølle | I3312 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 11 | 1860 | Tullebølle | I3312 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 6 okt. 1884 | Tullebølle | I595 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 5 apr. 1891 | Tullebølle | I404 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1 apr. 1883 | Tullebølle | I594 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 15 apr. 1888 | Tullebølle | I597 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 14 apr. 1889 | Tullebølle | I598 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 6 | 10 apr. 1836 | Tullebølle | I608 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 7 | 14 apr. 1833 | Tullebølle | I603 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Clausdatter | 14 jun. 1817 | Tullebølle | F173 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 2 | Johansen / Clausdatter | 29 okt. 1814 | Tullebølle | F800 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 3 | Rasmussen / Larsdatter | 26 okt. 1844 | Tullebølle | F172 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| 4 | Vædeled / Hansen | 5 mar. 1904 | Tullebølle | F809 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |