Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 aug. 1843 | Vordingborg | I1471 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 3 jun. 1840 | Vordingborg | I3391 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 24 okt. 1834 | Vordingborg | I3660 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 mar. 1866 | Vordingborg | I1447 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 6 okt. 1867 | Vordingborg | I1446 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 19 nov. 1843 | Vordingborg | I1471 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 25 okt. 1840 | Vordingborg | I776 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 nov. 1949 | Vordingborg | I3087 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 26 maj 1867 | Vordingborg | I1448 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1 jan. 1847 | Vordingborg | I3658 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 15 apr. 1908 | Vordingborg | I1449 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 29 maj 1867 | Vordingborg | I1448 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1901 | Vordingborg | I3081 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 2 | 1906 | Vordingborg | I3081 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 3 | 1901 | Vordingborg | I1508 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 4 | 1906 | Vordingborg | I1508 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
| 5 | 1850 | Vordingborg | I3657 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks | |
Match 1 til 14 fra 14
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Henriksen | 16 mar. 1866 | Vordingborg | F224 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |