| 1. | Maria Christensdatter Familie/Ægtefælle/Partner: Ole Rasmussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Peder Olsen Peder blev gift med Anne Mortensdatter den 6 nov. 1829 i Horbelev kirke. Anne (datter af Morten Jeppesen og Else Rasmusdatter) blev født i feb. 1811 i Skjoltrup; blev døbt den 10 feb. 1811 i Horbelev kirke; døde den 17 nov. 1893 i Oure, Åstrup, Falsters Sønder, Maribo; blev begravet den 22 nov. 1893 i Åstrup kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Else Maria Pedersen Else blev gift med Hans Christensen den 30 jul. 1857 i Horbelev kirke. Hans blev født cirka 1817 i Stubbekøbing; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 4. | Maren Kirstine Pedersen Maren blev gift med Hans Peter Jensen Tydsk i 1866 i Horbelev kirke. Hans (søn af Jens Pedersen Tydsk og Maren Larsdatter) blev født den 17 sep. 1845 i Skjoltrup; blev døbt den 19 okt. 1845 i Horbelev kirke; døde den 22 mar. 1909 i Bregninge by, Horbelev sogn; blev begravet den 27 mar. 1909 i Horbelev kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Bodil Kirstine Jensen Bodil blev gift med Ole Peter Mortensen den 9 jul. 1897 i Horbelev kirke. Ole (søn af Niels Peder Mortensen og Anne Margrethe Olsen) blev født den 27 sep. 1869 i Horbelev; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Maren Jensen |
| 7. | Jens Peter Jensen Jens blev gift med Hanne Hansen den 20 jun. 1897 i Idestrup Kirke. Hanne blev født den 12 aug. 1871 i Moseby, Aastrup, Falsters Sønder, Maribo; døde den 30 nov. 1903 i Stubbekøbing. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Lars Jensen Lars blev gift med Berta Kirstine Mortensen den 7 maj 1897. Berta blev født den 1 nov. 1876; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Rasmus Jensen Rasmus blev gift med Ane Margrete Jørgensen den 9 jun. 1899 i Horreby Kirke. Ane blev født den 15 mar. 1877 i Eged By, Horreby Sogn; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Eline Hansine Jensen Eline blev gift med Carl Eigil Hansen den 14 aug. 1898 i Aastrup. Carl (søn af Mads Hansen og Eva Marie Henriksen) blev født den 3 maj 1876 i Stubbekøbing; blev døbt den 6 aug. 1876 i Stubbekøbing Kirke; døde den 4 jan. 1960 i Bogø; blev begravet den 8 jan. 1960 i Maglebrænde Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Else Christine Jensen |
| 12. | Ole Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Amy Louise Owen. Amy blev født den 11 jan. 1891 i Eaton Rapids, Michigan, USA; døde den 1 feb. 1971 i Pensacola, Escambia County, Florida, USA; blev begravet i Bayview Memorial Park. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Florence Linton Jensen. Florence blev født den 28 feb. 1884 i Escambia County, Florida, USA; døde den 20 jun. 1943 i Pensacola, Escambia County, Florida, USA; blev begravet i Roberts Cemetery. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Hanne Vilhelmine Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Peter Otto Vilhelm Hansen. Peter blev født den 22 aug. 1882 i Skælskør; døde den 16 dec. 1918 i Bregninge, Holbæk Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Hanne blev gift med Lars Peder Jensen den 4 okt. 1920 i Åstrup Kirke (Falster). Lars blev født den 7 maj 1874 i Kajemose Mark, Bregninge Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt; døde den 11 jul. 1949 i Svinninge, Tuse Herred, Holbæk Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Carl Vilhelm Jensen |