Navn | Ethel Vera Halfyard | |
Født | 26 mar. 1892 | Parkvale, Carterton, Wellington, New Zealand |
Køn | Kvinde | |
Død | 11 aug. 1963 | Nelson, New Zealand |
Person-ID | I3121 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
Sidst ændret | 7 apr. 2022 |
Familie | Marcus Christian Hansen, f. 18 apr. 1887, Masterton, New Zealand , d. 19 sep. 1964, Nelson, New Zealand (Alder 77 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||||
Familie-ID | F986 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|